中国银行欧元牌价
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧元牌价 | 760.42 | 736.79 | 766.03 | 768.49 | 761.89 | 2023.05.05 10:34:26 |
| 欧元牌价 | 760.43 | 736.8 | 766.04 | 768.5 | 761.89 | 2023.05.05 10:32:33 |
| 欧元牌价 | 760.39 | 736.76 | 765.99 | 768.46 | 761.89 | 2023.05.05 10:30:00 |
| 欧元牌价 | 760.45 | 736.82 | 766.06 | 768.52 | 761.89 | 2023.05.05 10:31:08 |
| 欧元牌价 | 760.39 | 736.76 | 765.99 | 768.46 | 761.89 | 2023.05.05 10:30:00 |
| 欧元牌价 | 760.39 | 736.76 | 765.99 | 768.46 | 761.89 | 2023.05.05 10:30:00 |
| 欧元牌价 | 760.39 | 736.76 | 765.99 | 768.46 | 761.89 | 2023.05.05 10:29:05 |
| 欧元牌价 | 760.4 | 736.77 | 766.01 | 768.47 | 761.89 | 2023.05.05 10:27:57 |
| 欧元牌价 | 760.42 | 736.79 | 766.03 | 768.49 | 761.89 | 2023.05.05 10:19:49 |
| 欧元牌价 | 760.54 | 736.91 | 766.15 | 768.61 | 761.89 | 2023.05.05 10:15:15 |
| 欧元牌价 | 760.54 | 736.91 | 766.15 | 768.61 | 761.89 | 2023.05.05 10:14:41 |
| 欧元牌价 | 760.63 | 736.99 | 766.24 | 768.7 | 761.89 | 2023.05.05 10:12:04 |
| 欧元牌价 | 760.54 | 736.91 | 766.15 | 768.61 | 761.89 | 2023.05.05 10:13:18 |
| 欧元牌价 | 760.57 | 736.93 | 766.18 | 768.64 | 761.89 | 2023.05.05 10:11:15 |
| 欧元牌价 | 760.57 | 736.93 | 766.18 | 768.64 | 761.89 | 2023.05.05 10:11:15 |
| 欧元牌价 | 760.57 | 736.93 | 766.18 | 768.64 | 761.89 | 2023.05.05 10:10:25 |
| 欧元牌价 | 760.57 | 736.93 | 766.18 | 768.64 | 761.89 | 2023.05.05 10:10:25 |
| 欧元牌价 | 760.57 | 736.93 | 766.18 | 768.64 | 761.89 | 2023.05.05 10:09:02 |
| 欧元牌价 | 760.58 | 736.94 | 766.19 | 768.65 | 761.89 | 2023.05.05 10:06:29 |
| 欧元牌价 | 760.54 | 736.91 | 766.15 | 768.61 | 761.89 | 2023.05.05 10:04:21 |
