法学专业代码
法学专业代码内容如下
法学专业代码 正文
本科专业名称法学;专业代码030101K;所属类别法学类
专业代码030101K专业名称法学
专业层次本科专业修业年限四年授予学位法学学士
法学是什么专业
法学主要研究法律、法律现象、法律相关问题等方面的基本理论和知识,涉及宪法、刑法、民商法、经济法、诉讼法等,进行诉讼、法务的处理等。例如离婚、遗产纠纷等民事诉讼的辩护,谋杀、盗窃等刑事案件的检控,企业合同的拟定、审查、修改,劳务纠纷的协调处理等。关键词律师宪法法院检察院。
法学专业学什么
《中国法律史》、《中国宪法学》、《劳动和社会保障法》、《比较刑法》、《公司法与企业法》、《婚姻和继承法》、《比较民商法》、《国际刑法学》、《民法学总论》、《物权法与债法》部分高校按以下专业方向培养检察、经济法、民商法、法务会计、法务金融、律师实务、刑事司法、行政法务、国际经济法、医事法律实务。
法学专业干什么
律师事务所律师;各类企事业单位合同拟定、法律咨询、诉讼处理;司法机关检察辅助人员、检察官。
法学专业介绍
基本修业年限三年培养目标 本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好的职业道德和人文素养,掌握现代信息技术应用、越南语翻译、国际商务和涉外管理知识,具备良好的越南语听、说、读、写、译能力,以及国际商务和信息技术应用能力,从事越语翻译、国际乘务、外文出版、教育培训等涉越工作的高素质技术技能人才。就业面向 主要面向涉越商务、涉外管理领域,从事越语翻译、跨国企业管理、国际乘务管理与服务、出入境管理、外文出版、教育培训等工作。主要职业能力 1.具备较好的国际商务业务开拓...。
法学专业考研方向
越南语 国际商务 行政管理 公共事业管理。
法学专业开设课程
越南语基础、越南语视听说、商务越南语、越南语口译、越汉互译技能、越南语信息处 理、越南语阅读与国际商务等。
法学专业男女比例
男生21.00% vs 79.00% 女生。
法学专业生源文理比例
文科63.00%37.00%理科。
民商法学专业院校排名
全国第四轮学科评估结果(2017年)0301法学排名本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 40 所,本次参评38 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 144 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)。| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
| 2 | 100 | 中国政法大学 | A+ |
| 3 | 10001 | 北京大学 | A |
| 4 | 10003 | 清华大学 | A |
| 5 | 10276 | 华东政法大学 | A |
| 6 | 10486 | 武汉大学 | A |
| 7 | 10652 | 西南政法大学 | A |
| 8 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A- |
| 9 | 10183 | 吉林大学 | A- |
| 10 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
| 11 | 10284 | 南京大学 | A- |
| 12 | 10335 | 浙江大学 | A- |
| 13 | 10384 | 厦门大学 | A- |
| 14 | 10520 | 中南财经政法大学 | A- |
| 15 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
| 16 | 10726 | 西北政法大学 | B+ |
| 17 | 10006 | 北京航空航天大学 | B+ |
| 18 | 10027 | 北京师范大学 | B+ |
| 19 | 10055 | 南开大学 | B+ |
| 20 | 10140 | 辽宁大学 | B+ |
| 21 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
| 22 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
| 23 | 10319 | 南京师范大学 | B+ |
| 24 | 10422 | 山东大学 | B+ |
| 25 | 100 | 湘潭大学 | B+ |
| 26 | 103 | 中南大学 | B+ |
| 27 | 10558 | 中山大学 | B+ |
| 28 | 10610 | 四川大学 | B+ |
| 29 | 10034 | 中央财经大学 | B |
| 30 | 10041 | 中国人民公安大学 | B |
| 31 | 10151 | 大连海事大学 | B |
| 32 | 10212 | 黑龙江大学 | B |
| 33 | 10247 | 同济大学 | B |
| 34 | 10272 | 上海财经大学 | B |
| 35 | 10357 | 安徽大学 | B |
| 36 | 10421 | 江西财经大学 | B |
| 37 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
| 38 | 10459 | 郑州大学 | B |
| 39 | 102 | 湖南大学 | B |
| 40 | 10542 | 湖南师范大学 | B |
| 41 | 10589 | 海南大学 | B |
| 42 | 10651 | 西南财经大学 | B |
| 43 | 11066 | 烟台大学 | B |
| 44 | 10052 | 中央民族大学 | B- |
| 45 | 103 | 浙江工商大学 | B- |
| 46 | 10386 | 福州大学 | B- |
| 47 | 10475 | 河南大学 | B- |
| 48 | 10487 | 华中科技大学 | B- |
| 49 | 10559 | 暨南大学 | B- |
| 50 | 10561 | 华南理工大学 | B- |
| 51 | 10590 | 深圳大学 | B- |
| 52 | 10592 | 广东财经大学 | B- |
| 10673 | 云南大学 | B- | |
| 54 | 10698 | 西安交通大学 | B- |
| 55 | 10730 | 兰州大学 | B- |
| 56 | 11406 | 甘肃政法学院 | B- |
| 57 | 11835 | 上海政法学院 | B- |
| 58 | 10007 | 北京理工大学 | C+ |
| 59 | 10030 | 北京外国语大学 | C+ |
| 60 | 10075 | 河北大学 | C+ |
| 61 | 10108 | 山西大学 | C+ |
| 62 | 10126 | 内蒙古大学 | C+ |
| 63 | 10254 | 上海海事大学 | C+ |
| 64 | 10273 | 上海对外经贸大学 | C+ |
| 65 | 10280 | 上海大学 | C+ |
| 66 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
| 67 | 10511 | 华中师范大学 | C+ |
| 68 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
| 69 | 10755 | 新疆大学 | C+ |
| 70 | 11078 | 广州大学 | C+ |
| 71 | 11646 | 宁波大学 | C+ |
| 72 | 11846 | 广东外语外贸大学 | C+ |
| 73 | 10004 | 北京交通大学 | C |
| 74 | 10028 | 首都师范大学 | C |
| 75 | 10065 | 天津师范大学 | C |
| 76 | 10125 | 山西财经大学 | C |
| 77 | 10166 | 沈阳师范大学 | C |
| 78 | 10173 | 东北财经大学 | C |
| 79 | 10251 | 华东理工大学 | C |
| 80 | 10294 | 河海大学 | C |
| 81 | 10394 | 福建师范大学 | C |
| 82 | 10484 | 河南财经政法大学 | C |
| 83 | 10524 | 中南民族大学 | C |
| 84 | 10656 | 西南民族大学 | C |
| 85 | 10674 | 昆明理工大学 | C |
| 86 | 11117 | 扬州大学 | C |
| 87 | 11832 | 河北经贸大学 | C |
| 88 | 10009 | 北方工业大学 | C- |
| 89 | 10011 | 北京工商大学 | C- |
| 90 | 10079 | 华北电力大学 | C- |
| 91 | 10270 | 上海师范大学 | C- |
| 92 | 10327 | 南京财经大学 | C- |
| 93 | 10346 | 杭州师范大学 | C- |
| 94 | 10378 | 安徽财经大学 | C- |
| 95 | 10497 | 武汉理工大学 | C- |
| 96 | 10574 | 华南师范大学 | C- |
| 97 | 10593 | 广西大学 | C- |
| 98 | 10602 | 广西师范大学 | C- |
| 99 | 11065 | 青岛大学 | C- |
| 100 | 11482 | 浙江财经大学 | C- |
2007年民商法学专业全国排名
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
| 1 | 中国人民大学 | A+ | 8 | 黑龙江大学 | A | 15 | 华中师范大学 | A |
| 2 | 中国政法大学 | A+ | 9 | 山东大学 | A | 16 | 四川大学 | A |
| 3 | 西南政法大学 | A+ | 10 | 复旦大学 | A | 17 | 上海海事大学 | A |
| 4 | 吉林大学 | A+ | 11 | 对外经济贸易大学 | A | 18 | 华东政法大学 | A |
| 5 | 武汉大学 | A+ | 12 | 清华大学 | A | 19 | 重庆大学 | A |
| 6 | 中南财经政法大学 | A | 13 | 宁波大学 | A | 20 | 暨南大学 | A |
| 7 | 北京大学 | A | 14 | 厦门大学 | A | |||
| B+等(30个)西北政法学院、沈阳师范大学、郑州大学、湖南师范大学、甘肃政法学院、北京科技大学、烟台大学、湖南大学、西南大学、中山大学、广东商学院、北京工商大学、北京航空航天大学、延边大学、安徽财经大学、扬州大学、中南大学、南昌大学、华南师范大学、青海民族学院、山西大学、江西财经大学、大连海事大学、上海大学、河北大学、长春工业大学、南京大学、南开大学、南京师范大学、浙江师范大学 | ||||||||
| B等(30个)福建师范大学、山东经济学院、广东外语外贸大学、上海对外贸易学院、西南财经大学、天津商业大学、同济大学、河南大学、华中科技大学、兰州大学、上海交通大学、海南大学、西北大学、上海财经大学、河北经贸大学、中央民族大学、大连理工大学、北方工业大学、云南大学、浙江工商大学、内蒙古大学、安徽大学、南京理工大学、东北财经大学、北京化工大学、中央财经大学、河海大学、哈尔滨商业大学、华侨大学、长春税务学院 | ||||||||
| C等(20个)名单略 | ||||||||
2015-2016年民商法学专业全国排名
| 排 名 | 学校名称 | 星 级 | 开此专业学校数 |
| 1 | 中国政法大学 | 5★ | 147 |
| 2 | 西南政法大学 | 5★ | 147 |
| 3 | 中国人民大学 | 5★ | 147 |
| 4 | 北京大学 | 5★ | 147 |
| 5 | 华东政法大学 | 5★ | 147 |
| 6 | 中南财经政法大学 | 5★ | 147 |
| 7 | 武汉大学 | 5★ | 147 |
| 8 | 吉林大学 | 5★ | 147 |
| 9 | 清华大学 | 4★ | 147 |
| 10 | 郑州大学 | 4★ | 147 |
| 11 | 复旦大学 | 4★ | 147 |
| 12 | 北京航空航天大学 | 4★ | 147 |
| 13 | 对外经济贸易大学 | 4★ | 147 |
| 14 | 上海交通大学 | 4★ | 147 |
| 15 | 厦门大学 | 4★ | 147 |
| 16 | 湘潭大学 | 4★ | 147 |
| 17 | 大连海事大学 | 4★ | 147 |
| 18 | 重庆大学 | 4★ | 147 |
| 19 | 黑龙江大学 | 4★ | 147 |
| 20 | 西南财经大学 | 4★ | 147 |
经济法学专业院校排名
全国第四轮学科评估结果(2017年)0301法学排名本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 40 所,本次参评38 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 144 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)。| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
| 2 | 100 | 中国政法大学 | A+ |
| 3 | 10001 | 北京大学 | A |
| 4 | 10003 | 清华大学 | A |
| 5 | 10276 | 华东政法大学 | A |
| 6 | 10486 | 武汉大学 | A |
| 7 | 10652 | 西南政法大学 | A |
| 8 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A- |
| 9 | 10183 | 吉林大学 | A- |
| 10 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
| 11 | 10284 | 南京大学 | A- |
| 12 | 10335 | 浙江大学 | A- |
| 13 | 10384 | 厦门大学 | A- |
| 14 | 10520 | 中南财经政法大学 | A- |
| 15 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
| 16 | 10726 | 西北政法大学 | B+ |
| 17 | 10006 | 北京航空航天大学 | B+ |
| 18 | 10027 | 北京师范大学 | B+ |
| 19 | 10055 | 南开大学 | B+ |
| 20 | 10140 | 辽宁大学 | B+ |
| 21 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
| 22 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
| 23 | 10319 | 南京师范大学 | B+ |
| 24 | 10422 | 山东大学 | B+ |
| 25 | 100 | 湘潭大学 | B+ |
| 26 | 103 | 中南大学 | B+ |
| 27 | 10558 | 中山大学 | B+ |
| 28 | 10610 | 四川大学 | B+ |
| 29 | 10034 | 中央财经大学 | B |
| 30 | 10041 | 中国人民公安大学 | B |
| 31 | 10151 | 大连海事大学 | B |
| 32 | 10212 | 黑龙江大学 | B |
| 33 | 10247 | 同济大学 | B |
| 34 | 10272 | 上海财经大学 | B |
| 35 | 10357 | 安徽大学 | B |
| 36 | 10421 | 江西财经大学 | B |
| 37 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
| 38 | 10459 | 郑州大学 | B |
| 39 | 102 | 湖南大学 | B |
| 40 | 10542 | 湖南师范大学 | B |
| 41 | 10589 | 海南大学 | B |
| 42 | 10651 | 西南财经大学 | B |
| 43 | 11066 | 烟台大学 | B |
| 44 | 10052 | 中央民族大学 | B- |
| 45 | 103 | 浙江工商大学 | B- |
| 46 | 10386 | 福州大学 | B- |
| 47 | 10475 | 河南大学 | B- |
| 48 | 10487 | 华中科技大学 | B- |
| 49 | 10559 | 暨南大学 | B- |
| 50 | 10561 | 华南理工大学 | B- |
| 51 | 10590 | 深圳大学 | B- |
| 52 | 10592 | 广东财经大学 | B- |
| 10673 | 云南大学 | B- | |
| 54 | 10698 | 西安交通大学 | B- |
| 55 | 10730 | 兰州大学 | B- |
| 56 | 11406 | 甘肃政法学院 | B- |
| 57 | 11835 | 上海政法学院 | B- |
| 58 | 10007 | 北京理工大学 | C+ |
| 59 | 10030 | 北京外国语大学 | C+ |
| 60 | 10075 | 河北大学 | C+ |
| 61 | 10108 | 山西大学 | C+ |
| 62 | 10126 | 内蒙古大学 | C+ |
| 63 | 10254 | 上海海事大学 | C+ |
| 64 | 10273 | 上海对外经贸大学 | C+ |
| 65 | 10280 | 上海大学 | C+ |
| 66 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
| 67 | 10511 | 华中师范大学 | C+ |
| 68 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
| 69 | 10755 | 新疆大学 | C+ |
| 70 | 11078 | 广州大学 | C+ |
| 71 | 11646 | 宁波大学 | C+ |
| 72 | 11846 | 广东外语外贸大学 | C+ |
| 73 | 10004 | 北京交通大学 | C |
| 74 | 10028 | 首都师范大学 | C |
| 75 | 10065 | 天津师范大学 | C |
| 76 | 10125 | 山西财经大学 | C |
| 77 | 10166 | 沈阳师范大学 | C |
| 78 | 10173 | 东北财经大学 | C |
| 79 | 10251 | 华东理工大学 | C |
| 80 | 10294 | 河海大学 | C |
| 81 | 10394 | 福建师范大学 | C |
| 82 | 10484 | 河南财经政法大学 | C |
| 83 | 10524 | 中南民族大学 | C |
| 84 | 10656 | 西南民族大学 | C |
| 85 | 10674 | 昆明理工大学 | C |
| 86 | 11117 | 扬州大学 | C |
| 87 | 11832 | 河北经贸大学 | C |
| 88 | 10009 | 北方工业大学 | C- |
| 89 | 10011 | 北京工商大学 | C- |
| 90 | 10079 | 华北电力大学 | C- |
| 91 | 10270 | 上海师范大学 | C- |
| 92 | 10327 | 南京财经大学 | C- |
| 93 | 10346 | 杭州师范大学 | C- |
| 94 | 10378 | 安徽财经大学 | C- |
| 95 | 10497 | 武汉理工大学 | C- |
| 96 | 10574 | 华南师范大学 | C- |
| 97 | 10593 | 广西大学 | C- |
| 98 | 10602 | 广西师范大学 | C- |
| 99 | 11065 | 青岛大学 | C- |
| 100 | 11482 | 浙江财经大学 | C- |
数据来源教育部学位与研究生教育发展中心
2007年经济法学专业全国排名
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
| 1 | 西南政法大学 | A+ | 8 | 中南财经政法大学 | A | 15 | 西南财经大学 | A |
| 2 | 中国政法大学 | A+ | 9 | 湖南大学 | A | 16 | 吉林大学 | A |
| 3 | 中国人民大学 | A+ | 10 | 厦门大学 | A | 17 | 长春税务学院 | A |
| 4 | 华东政法大学 | A+ | 11 | 安徽大学 | A | 18 | 中山大学 | A |
| 5 | 武汉大学 | A | 12 | 重庆大学 | A | 19 | 安徽财经大学 | A |
| 6 | 北京大学 | A | 13 | 辽宁大学 | A | |||
| 7 | 南京大学 | A | 14 | 对外经济贸易大学 | A | |||
| B+等(30个)清华大学、浙江大学、中南民族大学、江西财经大学、哈尔滨工程大学、中南大学、西北政法学院、东北财经大学、华中科技大学、山西财经大学、南昌大学、山东大学、西北工业大学、郑州大学、云南财经大学、天津大学、深圳大学、北京工商大学、首都经济贸易大学、云南大学、上海财经大学、甘肃政法学院、复旦大学、西安交通大学、南开大学、暨南大学、山西大学、兰州大学、南京农业大学、河南师范大学 | ||||||||
| B等(29个)华中师范大学、中央财经大学、北方工业大学、兰州商学院、华中农业大学、浙江财经大学、四川大学、湘潭大学、中国青年政治学院、西南科技大学、西北大学、河南大学、北京交通大学、中央民族大学、河北经贸大学、天津财经大学、青海民族学院、中国农业大学、山东科技大学、黑龙江大学、上海海事大学、福州大学、贵州民族学院、长安大学、新疆财经学院、宁波大学、华东理工大学、华南理工大学、天津师范大学 | ||||||||
| C等(20个)名单略 | ||||||||
| 排 名 | 学校名称 | 星 级 | 开此专业学校数 |
| 1 | 中国政法大学 | 5★ | 132 |
| 2 | 西南政法大学 | 5★ | 132 |
| 3 | 中国人民大学 | 5★ | 132 |
| 4 | 北京大学 | 5★ | 132 |
| 5 | 华东政法大学 | 5★ | 132 |
| 6 | 南京大学 | 5★ | 132 |
| 7 | 武汉大学 | 5★ | 132 |
| 8 | 重庆大学 | 4★ | 132 |
| 9 | 西南财经大学 | 4★ | 132 |
| 10 | 中南财经政法大学 | 4★ | 132 |
| 11 | 对外经济贸易大学 | 4★ | 132 |
| 12 | 厦门大学 | 4★ | 132 |
| 13 | 清华大学 | 4★ | 132 |
| 14 | 山东大学 | 4★ | 132 |
| 15 | 吉林大学 | 4★ | 132 |
| 16 | 上海交通大学 | 4★ | 132 |
| 17 | 中南大学 | 4★ | 132 |
| 18 | 安徽大学 | 4★ | 132 |
| 19 | 同济大学 | 4★ | 132 |
| 20 | 中央财经大学 | 4★ | 132 |
0301 法学专业院校排名
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 40 所,本次参评38 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 144 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)。| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
| 2 | 100 | 中国政法大学 | A+ |
| 3 | 10001 | 北京大学 | A |
| 4 | 10003 | 清华大学 | A |
| 5 | 10276 | 华东政法大学 | A |
| 6 | 10486 | 武汉大学 | A |
| 7 | 10652 | 西南政法大学 | A |
| 8 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A- |
| 9 | 10183 | 吉林大学 | A- |
| 10 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
| 11 | 10284 | 南京大学 | A- |
| 12 | 10335 | 浙江大学 | A- |
| 13 | 10384 | 厦门大学 | A- |
| 14 | 10520 | 中南财经政法大学 | A- |
| 15 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
| 16 | 10726 | 西北政法大学 | B+ |
| 17 | 10006 | 北京航空航天大学 | B+ |
| 18 | 10027 | 北京师范大学 | B+ |
| 19 | 10055 | 南开大学 | B+ |
| 20 | 10140 | 辽宁大学 | B+ |
| 21 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
| 22 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
| 23 | 10319 | 南京师范大学 | B+ |
| 24 | 10422 | 山东大学 | B+ |
| 25 | 100 | 湘潭大学 | B+ |
| 26 | 103 | 中南大学 | B+ |
| 27 | 10558 | 中山大学 | B+ |
| 28 | 10610 | 四川大学 | B+ |
| 29 | 10034 | 中央财经大学 | B |
| 30 | 10041 | 中国人民公安大学 | B |
| 31 | 10151 | 大连海事大学 | B |
| 32 | 10212 | 黑龙江大学 | B |
| 33 | 10247 | 同济大学 | B |
| 34 | 10272 | 上海财经大学 | B |
| 35 | 10357 | 安徽大学 | B |
| 36 | 10421 | 江西财经大学 | B |
| 37 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
| 38 | 10459 | 郑州大学 | B |
| 39 | 102 | 湖南大学 | B |
| 40 | 10542 | 湖南师范大学 | B |
| 41 | 10589 | 海南大学 | B |
| 42 | 10651 | 西南财经大学 | B |
| 43 | 11066 | 烟台大学 | B |
| 44 | 10052 | 中央民族大学 | B- |
| 45 | 103 | 浙江工商大学 | B- |
| 46 | 10386 | 福州大学 | B- |
| 47 | 10475 | 河南大学 | B- |
| 48 | 10487 | 华中科技大学 | B- |
| 49 | 10559 | 暨南大学 | B- |
| 50 | 10561 | 华南理工大学 | B- |
| 51 | 10590 | 深圳大学 | B- |
| 52 | 10592 | 广东财经大学 | B- |
| 10673 | 云南大学 | B- | |
| 54 | 10698 | 西安交通大学 | B- |
| 55 | 10730 | 兰州大学 | B- |
| 56 | 11406 | 甘肃政法学院 | B- |
| 57 | 11835 | 上海政法学院 | B- |
| 58 | 10007 | 北京理工大学 | C+ |
| 59 | 10030 | 北京外国语大学 | C+ |
| 60 | 10075 | 河北大学 | C+ |
| 61 | 10108 | 山西大学 | C+ |
| 62 | 10126 | 内蒙古大学 | C+ |
| 63 | 10254 | 上海海事大学 | C+ |
| 64 | 10273 | 上海对外经贸大学 | C+ |
| 65 | 10280 | 上海大学 | C+ |
| 66 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
| 67 | 10511 | 华中师范大学 | C+ |
| 68 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
| 69 | 10755 | 新疆大学 | C+ |
| 70 | 11078 | 广州大学 | C+ |
| 71 | 11646 | 宁波大学 | C+ |
| 72 | 11846 | 广东外语外贸大学 | C+ |
| 73 | 10004 | 北京交通大学 | C |
| 74 | 10028 | 首都师范大学 | C |
| 75 | 10065 | 天津师范大学 | C |
| 76 | 10125 | 山西财经大学 | C |
| 77 | 10166 | 沈阳师范大学 | C |
| 78 | 10173 | 东北财经大学 | C |
| 79 | 10251 | 华东理工大学 | C |
| 80 | 10294 | 河海大学 | C |
| 81 | 10394 | 福建师范大学 | C |
| 82 | 10484 | 河南财经政法大学 | C |
| 83 | 10524 | 中南民族大学 | C |
| 84 | 10656 | 西南民族大学 | C |
| 85 | 10674 | 昆明理工大学 | C |
| 86 | 11117 | 扬州大学 | C |
| 87 | 11832 | 河北经贸大学 | C |
| 88 | 10009 | 北方工业大学 | C- |
| 89 | 10011 | 北京工商大学 | C- |
| 90 | 10079 | 华北电力大学 | C- |
| 91 | 10270 | 上海师范大学 | C- |
| 92 | 10327 | 南京财经大学 | C- |
| 93 | 10346 | 杭州师范大学 | C- |
| 94 | 10378 | 安徽财经大学 | C- |
| 95 | 10497 | 武汉理工大学 | C- |
| 96 | 10574 | 华南师范大学 | C- |
| 97 | 10593 | 广西大学 | C- |
| 98 | 10602 | 广西师范大学 | C- |
| 99 | 11065 | 青岛大学 | C- |
| 100 | 11482 | 浙江财经大学 | C- |
教育部学科评估(法学)
教育部学科评估(法学)是这些榜单中最重量级的一位。需要注意的是,本文涉及的学科评估为学科水平评估(由教育部学位与研究生教育发展中心开展,无约束性),而非学科合格评估(由国务院学位办组织实施,具有强制性)。学科评估是学位中心以第三方方式开展的非行政性、服务性评估项目,2002年首次开展,截至2017年完成了四轮。
软科中国最好学科排名(法学)中国最好学科排名是由上海软科教育信息咨询有限公司(简称软科)发布的年度中国大学学科排名,首次发布于2017年。作为一份民间榜单,软科中国最好学科排名具有一定影响力,它的法学学科排名也引起了法学界的关注。
免责声明:本文内容来自用户上传并发布,站点仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。请核实广告和内容真实性,谨慎使用。
