儿科学专业代码
儿科学专业代码内容如下
儿科学专业代码 正文
专业代码100207TK专业名称儿科学
专业层次本科专业修业年限五年授予学位医学学士
儿科学是什么专业
儿科学主要研究胎儿至青春期儿童的生长发育、疾病预防、疾病诊疗、保健等方面的基本知识和技能,进行儿童健康的保障与小儿疾病的预防、诊治等。例如新生儿先天性疾病的筛查,幼儿疫苗的接种,儿童感冒、发烧等疾病的诊断、治疗等。关键词儿科儿童发育打针。
儿科学专业学什么
《病理解剖学》、《生理学》、《耳鼻喉科学》、《呼吸治疗学》、《手术学》、《临床药理学》、《小儿内科学》、《小儿外科学》、《小儿传染病学》、《儿童保健学》
儿科学专业干什么
医疗机构儿科医生、免疫接种、儿童保健。
儿科学专业介绍
基本修业年限三年培养目标 本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握电梯控制技术、电梯案例与保护、电梯结构与工作原理等基本知识,具备电梯生产、维保、销售、服务、管理等能力,从事电梯设备及其控制系统的安装、编程、调试、维护、保养、检修、产品销售、技术改造、管理等工作的高素质技术技能型人才。就业面向 主要面向电梯生产制造、安装与维护行业,从事电梯安装、调试、检修、维护与保养、项目管理、产品销售、质量管理和电梯的安全运行与检测等工作。主要职业能力 ...。
儿科学专业考研方向
机械工程、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、机械电子工程。
儿科学专业开设课程
电工电子技术、机械制图与 CAD、电机拖动控制系统及其维护、液压与气压传动技术、电气控制与 PLC、电梯结构与工作原理、电梯控制技术、电梯安全与保护、电梯工程项目管理等。
儿科学专业男女比例
男生95.00% vs 5.00% 女生。
儿科学专业生源文理比例
文科25.00%75.00%理科。
儿科学专业院校排名
90%的同学还查看了以下内容儿科学靠研容易的大学
全国第四轮学科评估结果(2017年)1002临床医学排名本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 52 所,本次参评48 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 86 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10248 | 上海交通大学 | A+ |
| 2 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
| 3 | 10023 | 北京协和医学院 | A |
| 4 | 10246 | 复旦大学 | A |
| 5 | 10001 | 北京大学 | A- |
| 6 | 10025 | 首都医科大学 | A- |
| 7 | 10487 | 华中科技大学 | A- |
| 8 | 103 | 中南大学 | A- |
| 9 | 10558 | 中山大学 | A- |
| 10 | 10610 | 四川大学 | A- |
| 11 | 10159 | 中国医科大学 | B+ |
| 12 | 10226 | 哈尔滨医科大学 | B+ |
| 13 | 10312 | 南京医科大学 | B+ |
| 14 | 10422 | 山东大学 | B+ |
| 15 | 10631 | 重庆医科大学 | B+ |
| 16 | 90030 | 第二军医大学 | B+ |
| 17 | 90032 | 第四军医大学 | B+ |
| 18 | 10459 | 郑州大学 | B |
| 19 | 10486 | 武汉大学 | B |
| 20 | 10698 | 西安交通大学 | B |
| 21 | 12121 | 南方医科大学 | B |
| 22 | 10062 | 天津医科大学 | B |
| 23 | 10161 | 大连医科大学 | B |
| 24 | 10183 | 吉林大学 | B |
| 25 | 10247 | 同济大学 | B |
| 26 | 10055 | 南开大学 | B- |
| 27 | 10089 | 河北医科大学 | B- |
| 28 | 10114 | 山西医科大学 | B- |
| 29 | 10285 | 苏州大学 | B- |
| 30 | 10343 | 温州医科大学 | B- |
| 31 | 10366 | 安徽医科大学 | B- |
| 32 | 10403 | 南昌大学 | B- |
| 33 | 10570 | 广州医科大学 | B- |
| 34 | 10678 | 昆明医科大学 | B- |
| 35 | 10313 | 徐州医科大学 | C+ |
| 36 | 10427 | 济南大学 | C+ |
| 37 | 10559 | 暨南大学 | C+ |
| 38 | 10560 | 汕头大学 | C+ |
| 39 | 10598 | 广西医科大学 | C+ |
| 40 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
| 41 | 10752 | 宁夏医科大学 | C+ |
| 42 | 10760 | 新疆医科大学 | C+ |
| 43 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
| 44 | 10160 | 锦州医科大学 | C |
| 45 | 10184 | 延边大学 | C |
| 46 | 10299 | 江苏大学 | C |
| 47 | 10304 | 南通大学 | C |
| 48 | 10384 | 厦门大学 | C |
| 49 | 10472 | 新乡医学院 | C |
| 50 | 10571 | 广东医科大学 | C |
| 51 | 10660 | 贵州医科大学 | C |
| 52 | 10075 | 河北大学 | C- |
| 10132 | 内蒙古医科大学 | C- | |
| 54 | 10344 | 浙江中医药大学 | C- |
| 55 | 10367 | 蚌埠医学院 | C- |
| 56 | 10475 | 河南大学 | C- |
| 57 | 10632 | 西南医科大学 | C- |
| 58 | 10661 | 遵义医学院 | C- |
| 59 | 10743 | 青海大学 | C- |
| 60 | 10759 | 石河子大学 | C- |
2007年儿科学专业排名
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
| 1 | 上海交通大学 | A+ | 5 | 中国医科大学 | A | 9 | 山东大学 | A |
| 2 | 复旦大学 | A+ | 6 | 华中科技大学 | A | 10 | 四川大学 | A |
| 3 | 北京大学 | A | 7 | 浙江大学 | A | 11 | 温州医学院 | A |
| 4 | 重庆医科大学 | A | 8 | 中南大学 | A | |||
| B+等(17个)广西医科大学、青岛大学、中山大学、首都医科大学、苏州大学、南京医科大学、郑州大学、南方医科大学、哈尔滨医科大学、新乡医学院、山西医科大学、广州医学院、河北医科大学、西安交通大学、贵阳医学院、吉林大学、安徽医科大学 | ||||||||
| B等(17个)新疆医科大学、广东医学院、徐州医学院、东南大学、暨南大学、内蒙古医学院、泸州医学院、昆明医学院、天津医科大学、同济大学、辽宁石油化工大学、遵义医学院、福建医科大学、武汉大学、大理学院、南京大学、大连医科大学 | ||||||||
| C等(12个)名单略 | ||||||||
| 排 名 | 学校名称 | 星 级 | 开此专业学校数 |
| 1 | 上海交通大学 | 5★ | 86 |
| 2 | 复旦大学 | 5★ | 86 |
| 3 | 重庆医科大学 | 5★ | 86 |
| 4 | 浙江大学 | 5★ | 86 |
| 5 | 北京大学 | 4★ | 86 |
| 6 | 中山大学 | 4★ | 86 |
| 7 | 中国医科大学 | 4★ | 86 |
| 8 | 华中科技大学 | 4★ | 86 |
| 9 | 南京医科大学 | 4★ | 86 |
| 10 | 四川大学 | 4★ | 86 |
| 11 | 首都医科大学 | 4★ | 86 |
| 12 | 广西医科大学 | 4★ | 86 |
| 13 | 郑州大学 | 4★ | 86 |
| 14 | 苏州大学 | 4★ | 86 |
| 15 | 南方医科大学 | 4★ | 86 |
| 16 | 山东大学 | 4★ | 86 |
| 17 | 青岛大学 | 4★ | 86 |
| 18 | 哈尔滨医科大学 | 3★ | 86 |
| 19 | 北京协和医学院 | 3★ | 86 |
| 20 | 武汉大学 | 3★ | 86 |
免责声明:本文内容来自用户上传并发布,站点仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。请核实广告和内容真实性,谨慎使用。
